# Sunnyside Creek House \| Hidden Inlet Escape Est'38

## Metadata

- Canonical URL: https://www.beachstarrealty.com/property/76j2ekh6BOJOXNdqZ3xW
- Markdown URL: https://www.beachstarrealty.com/property/76j2ekh6BOJOXNdqZ3xW.md
- Base URL: https://www.beachstarrealty.com
- Property ID: 76j2ekh6BOJOXNdqZ3xW
- Managed by: Beach Star Realty

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Murrells Inlet
- State / region: South Carolina
- Neighborhood: Sunny Side
- Bedrooms: 4
- Beds: 4
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 5.0
- Review count: 3
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.beachstarrealty.com/property/76j2ekh6BOJOXNdqZ3xW).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:39:34.787531Z
- Expires at: 2026-09-30T20:39:34.787531Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 195 | 2 |
| 2026-09-30 | available | 195 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 204 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 226 | 3 |
| 2026-10-03 | unavailable | 228 | 3 |
| 2026-10-04 to 2026-10-07 | available | 195 | 2 |
| 2026-10-08 | available | 213 | 2 |
| 2026-10-09 | available | 243 | 3 |
| 2026-10-10 | available | 235 | 3 |
| 2026-10-11 | available | 204 | 2 |
| 2026-10-12 | available | 200 | 2 |
| 2026-10-13 | available | 195 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 196 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 231 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 260 | 3 |
| 2026-10-17 | unavailable | 245 | 3 |
| 2026-10-18 | available | 220 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 216 | 2 |
| 2026-10-20 to 2026-10-21 | available | 195 | 2 |
| 2026-10-22 | available | 213 | 2 |
| 2026-10-23 | available | 242 | 3 |
| 2026-10-24 | available | 235 | 3 |
| 2026-10-25 | available | 196 | 2 |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 195 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 206 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 218 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 213 | 3 |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 195 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 213 | 3 |
| 2026-11-07 | available | 208 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-11 | available | 195 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 199 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 209 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 210 | 3 |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | available | 195 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 196 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 207 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 203 | 3 |
| 2026-11-22 | available | 198 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 222 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 267 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 366 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 376 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 376 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 339 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 221 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 204 | 2 |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 215 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 224 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 254 | 3 |
| 2026-12-05 | available | 233 | 3 |
| 2026-12-06 to 2026-12-07 | available | 210 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 198 | 2 |
| 2026-12-09 | available | 206 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 224 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 252 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 240 | 3 |
| 2026-12-13 | available | 216 | 2 |
| 2026-12-14 | available | 202 | 2 |
| 2026-12-15 | available | 195 | 2 |
| 2026-12-16 | available | 200 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 218 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 234 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 237 | 3 |
| 2026-12-20 | available | 217 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 235 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 239 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 278 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 282 | 2 |
| 2026-12-25 | available | 293 | 3 |
| 2026-12-26 | available | 304 | 3 |
| 2026-12-27 | available | 298 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 294 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 290 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 411 | 3 |
| 2026-12-31 to 2027-01-02 | available | 412 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 234 | 2 |
| 2027-01-04 | available | 239 | 2 |
| 2027-01-05 | available | 240 | 2 |
| 2027-01-06 | available | 233 | 2 |
| 2027-01-07 | available | 214 | 2 |
| 2027-01-08 | available | 229 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 228 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 211 | 2 |
| 2027-01-11 | available | 208 | 2 |
| 2027-01-12 | available | 213 | 2 |
| 2027-01-13 | available | 208 | 2 |
| 2027-01-14 | available | 216 | 2 |
| 2027-01-15 | available | 245 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 246 | 3 |
| 2027-01-17 | available | 241 | 2 |
| 2027-01-18 | available | 222 | 2 |
| 2027-01-19 | available | 223 | 2 |
| 2027-01-20 | available | 220 | 2 |
| 2027-01-21 | available | 225 | 2 |
| 2027-01-22 | available | 231 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 235 | 3 |
| 2027-01-24 | available | 227 | 2 |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 223 | 2 |
| 2027-01-27 | available | 216 | 2 |
| 2027-01-28 | available | 213 | 2 |
| 2027-01-29 | available | 232 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 238 | 3 |
| 2027-01-31 | available | 220 | 2 |
| 2027-02-01 to 2027-02-02 | available | 231 | 2 |
| 2027-02-03 | available | 232 | 2 |
| 2027-02-04 | available | 222 | 2 |
| 2027-02-05 | available | 245 | 3 |
| 2027-02-06 | available | 256 | 3 |
| 2027-02-07 | available | 241 | 2 |
| 2027-02-08 | available | 234 | 2 |
| 2027-02-09 | available | 238 | 2 |
| 2027-02-10 | available | 237 | 2 |
| 2027-02-11 | available | 240 | 2 |
| 2027-02-12 | available | 298 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 297 | 3 |
| 2027-02-14 | available | 291 | 2 |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | available | 242 | 2 |
| 2027-02-17 | available | 244 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 246 | 2 |
| 2027-02-19 | available | 293 | 3 |
| 2027-02-20 | available | 270 | 3 |
| 2027-02-21 | available | 258 | 2 |
| 2027-02-22 | available | 263 | 2 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 267 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 268 | 2 |
| 2027-02-26 | available | 291 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 290 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 233 | 2 |
| 2027-03-01 | available | 260 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 234 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 246 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 267 | 2 |
| 2027-03-05 | available | 307 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 299 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 256 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 251 | 2 |
| 2027-03-09 | available | 258 | 2 |
| 2027-03-10 | available | 269 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 303 | 2 |
| 2027-03-12 | available | 339 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 340 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-15 | available | 273 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 342 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 352 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 361 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 379 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 385 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 359 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 309 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 352 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 357 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 379 | 2 |
| 2027-03-26 | available | 595 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 607 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 620 | 2 |
| 2027-03-29 | available | 451 | 2 |
| 2027-03-30 | available | 443 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 416 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 512 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 531 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 488 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 336 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 347 | 3 |
| 2027-04-06 | available | 343 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 361 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 455 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 474 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 419 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 301 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 331 | 3 |
| 2027-04-13 | available | 338 | 3 |
| 2027-04-14 | available | 378 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 466 | 3 |
| 2027-04-16 | available | 540 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 472 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 354 | 3 |
| 2027-04-19 | available | 361 | 3 |
| 2027-04-20 | available | 364 | 3 |
| 2027-04-21 | available | 337 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 378 | 3 |
| 2027-04-23 | available | 451 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 422 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 324 | 3 |
| 2027-04-26 | available | 299 | 3 |
| 2027-04-27 | available | 285 | 3 |
| 2027-04-28 | available | 321 | 3 |
| 2027-04-29 | available | 409 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 477 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 476 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 349 | 3 |
| 2027-05-03 | available | 328 | 3 |
| 2027-05-04 | available | 423 | 3 |
| 2027-05-05 | available | 387 | 3 |
| 2027-05-06 | available | 470 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 551 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 543 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 498 | 3 |
| 2027-05-10 | available | 527 | 3 |
| 2027-05-11 | available | 533 | 3 |
| 2027-05-12 | available | 535 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 836 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 844 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 820 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 477 | 3 |
| 2027-05-17 | available | 433 | 3 |
| 2027-05-18 | available | 413 | 3 |
| 2027-05-19 | available | 494 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 661 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 765 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 751 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 503 | 3 |
| 2027-05-24 | available | 449 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 432 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 442 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 572 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 928 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 994 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 1026 | 3 |
| 2027-05-31 | available | 538 | 3 |
| 2027-06-01 | available | 514 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 553 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 661 | 3 |
| 2027-06-04 | available | 715 | 5 |
| 2027-06-05 | available | 743 | 5 |
| 2027-06-06 | available | 753 | 3 |
| 2027-06-07 | available | 766 | 3 |
| 2027-06-08 | available | 788 | 5 |
| 2027-06-09 | available | 819 | 5 |
| 2027-06-10 | available | 840 | 5 |
| 2027-06-11 | available | 842 | 6 |
| 2027-06-12 | available | 779 | 6 |
| 2027-06-13 | available | 720 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 717 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 590 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 708 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 839 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 829 | 5 |
| 2027-06-19 | available | 878 | 5 |
| 2027-06-20 | available | 731 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 778 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 776 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 778 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 780 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 812 | 5 |
| 2027-06-26 | available | 744 | 5 |
| 2027-06-27 | available | 610 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 591 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 593 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 773 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 846 | 3 |
| 2027-07-02 | available | 1162 | 5 |
| 2027-07-03 | available | 1112 | 5 |
| 2027-07-04 | available | 1174 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 804 | 3 |
| 2027-07-06 | available | 767 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 758 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 742 | 3 |
| 2027-07-09 | available | 796 | 5 |
| 2027-07-10 | available | 751 | 5 |
| 2027-07-11 | available | 746 | 3 |
| 2027-07-12 | available | 604 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 736 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 738 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 833 | 3 |
| 2027-07-16 | available | 853 | 5 |
| 2027-07-17 | available | 832 | 5 |
| 2027-07-18 | available | 822 | 3 |
| 2027-07-19 | available | 691 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 696 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 694 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 776 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 836 | 5 |
| 2027-07-24 | available | 800 | 5 |
| 2027-07-25 | available | 655 | 3 |
| 2027-07-26 | available | 616 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 629 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 633 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 736 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 844 | 5 |
| 2027-07-31 | available | 729 | 5 |
| 2027-08-01 | available | 604 | 3 |
| 2027-08-02 | available | 579 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 567 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 575 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 664 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 752 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 701 | 4 |
| 2027-08-08 | available | 571 | 3 |
| 2027-08-09 | available | 532 | 3 |
| 2027-08-10 | available | 523 | 3 |
| 2027-08-11 | available | 541 | 3 |
| 2027-08-12 | available | 642 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 698 | 4 |
| 2027-08-14 | available | 648 | 4 |
| 2027-08-15 | available | 520 | 3 |
| 2027-08-16 | available | 481 | 3 |
| 2027-08-17 | available | 462 | 3 |
| 2027-08-18 | available | 487 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 523 | 3 |
| 2027-08-20 | available | 603 | 4 |
| 2027-08-21 | available | 605 | 4 |
| 2027-08-22 | available | 534 | 3 |
| 2027-08-23 | available | 541 | 3 |
| 2027-08-24 | available | 534 | 3 |
| 2027-08-25 | available | 527 | 3 |
| 2027-08-26 | available | 528 | 3 |
| 2027-08-27 | available | 580 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 503 | 4 |
| 2027-08-29 | available | 421 | 3 |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 364 | 3 |
| 2027-09-01 | available | 374 | 2 |
| 2027-09-02 | available | 455 | 2 |
| 2027-09-03 | available | 803 | 3 |
| 2027-09-04 | available | 783 | 3 |
| 2027-09-05 | available | 799 | 2 |
| 2027-09-06 | available | 445 | 2 |
| 2027-09-07 | available | 359 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 376 | 2 |
| 2027-09-09 | available | 461 | 2 |
| 2027-09-10 | available | 497 | 3 |
| 2027-09-11 | available | 450 | 3 |
| 2027-09-12 | available | 397 | 2 |
| 2027-09-13 | available | 378 | 2 |
| 2027-09-14 to 2027-09-15 | available | 373 | 2 |
| 2027-09-16 | available | 436 | 2 |
| 2027-09-17 | available | 478 | 3 |
| 2027-09-18 | available | 453 | 3 |
| 2027-09-19 | available | 358 | 2 |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 321 | 2 |
| 2027-09-22 | available | 340 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 409 | 2 |
| 2027-09-24 | available | 441 | 3 |
| 2027-09-25 | available | 428 | 3 |
| 2027-09-26 | available | 350 | 2 |
| 2027-09-27 | available | 319 | 2 |
| 2027-09-28 | available | 310 | 2 |
| 2027-09-29 | unavailable | 322 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 388 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 425 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 429 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 340 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 300 | 2 |
| 2027-10-05 | unavailable | 289 | 2 |
| 2027-10-06 | unavailable | 308 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 360 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 403 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 402 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 278 | 2 |
| 2027-10-12 | unavailable | 263 | 2 |
| 2027-10-13 | unavailable | 277 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 311 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 346 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-10-17 | unavailable | 272 | 2 |
| 2027-10-18 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-10-19 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 281 | 2 |
| 2027-10-22 | unavailable | 316 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 305 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 225 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 261 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 288 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 286 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 222 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 219 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 248 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 277 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 274 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-11-08 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 228 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 284 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 279 | 2 |
| 2027-11-12 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 284 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 233 | 2 |
| 2027-11-15 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-11-16 | unavailable | 252 | 2 |
| 2027-11-17 | unavailable | 272 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 281 | 2 |
| 2027-11-19 | unavailable | 301 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 281 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 240 | 2 |
| 2027-11-22 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-11-23 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 471 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 475 | 3 |
| 2027-11-26 | unavailable | 481 | 3 |
| 2027-11-27 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-11-29 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-11-30 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-12-01 | unavailable | 274 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 289 | 2 |
| 2027-12-03 | unavailable | 318 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 286 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 239 | 2 |
| 2027-12-06 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-12-07 | unavailable | 221 | 2 |
| 2027-12-08 | unavailable | 229 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 247 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 274 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 263 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 237 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 227 | 2 |
| 2027-12-15 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 282 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-12-19 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 246 | 2 |
| 2027-12-21 | unavailable | 257 | 2 |
| 2027-12-22 | unavailable | 270 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 335 | 2 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 335 | 3 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 324 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 359 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 362 | 3 |
| 2028-01-02 | unavailable | 261 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 249 | 2 |
| 2028-01-04 | unavailable | 257 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 256 | 2 |
| 2028-01-06 | unavailable | 257 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 275 | 3 |
| 2028-01-08 | unavailable | 269 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 240 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 234 | 2 |
| 2028-01-11 | unavailable | 238 | 2 |
| 2028-01-12 | unavailable | 233 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 236 | 2 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 270 | 3 |
| 2028-01-16 | unavailable | 269 | 2 |
| 2028-01-17 | unavailable | 238 | 2 |
| 2028-01-18 | unavailable | 239 | 2 |
| 2028-01-19 | unavailable | 234 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 235 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 253 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 258 | 3 |
| 2028-01-23 | unavailable | 243 | 2 |
| 2028-01-24 to 2028-01-25 | unavailable | 246 | 2 |
| 2028-01-26 | unavailable | 242 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 237 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 257 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 265 | 3 |
| 2028-01-30 | unavailable | 248 | 2 |
| 2028-01-31 | unavailable | 250 | 2 |
| 2028-02-01 | unavailable | 248 | 3 |
| 2028-02-02 | unavailable | 246 | 3 |
| 2028-02-03 | unavailable | 242 | 3 |
| 2028-02-04 | unavailable | 272 | 3 |
| 2028-02-05 | unavailable | 276 | 3 |
| 2028-02-06 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-02-07 | unavailable | 253 | 3 |
| 2028-02-08 | unavailable | 250 | 3 |
| 2028-02-09 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-02-10 | unavailable | 249 | 3 |
| 2028-02-11 | unavailable | 308 | 3 |
| 2028-02-12 | unavailable | 309 | 3 |
| 2028-02-13 | unavailable | 307 | 3 |
| 2028-02-14 | unavailable | 251 | 3 |
| 2028-02-15 | unavailable | 249 | 3 |
| 2028-02-16 | unavailable | 253 | 3 |
| 2028-02-17 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-02-18 | unavailable | 312 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 301 | 3 |
| 2028-02-20 | unavailable | 305 | 3 |
| 2028-02-21 | unavailable | 248 | 3 |
| 2028-02-22 | unavailable | 247 | 3 |
| 2028-02-23 | unavailable | 253 | 3 |
| 2028-02-24 | unavailable | 266 | 3 |
| 2028-02-25 | unavailable | 313 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 302 | 3 |
| 2028-02-27 | unavailable | 259 | 3 |
| 2028-02-28 | unavailable | 253 | 3 |
| 2028-02-29 | unavailable | 254 | 3 |
| 2028-03-01 | unavailable | 261 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 286 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 327 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 324 | 3 |
| 2028-03-05 | unavailable | 266 | 2 |
| 2028-03-06 | unavailable | 264 | 2 |
| 2028-03-07 | unavailable | 271 | 2 |
| 2028-03-08 | unavailable | 284 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 313 | 2 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 357 | 3 |
| 2028-03-12 | unavailable | 295 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 291 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 297 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 312 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 391 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 400 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 405 | 3 |
| 2028-03-19 | unavailable | 342 | 2 |
| 2028-03-20 | unavailable | 336 | 2 |
| 2028-03-21 | unavailable | 341 | 2 |
| 2028-03-22 | unavailable | 352 | 2 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 250 | 2 |

## Description

🌿 \*\*Sunnyside Creek House\*\* – A Historic Lowcountry Retreat with Private Creek Access Established in 1938 but modernized in 2026 🛶 \*\*Launch Your Adventure\*\* – Kayak, paddleboard, fish, or explore Murrells Inlet right from your side yard. 🌅 \*\*Secluded Yet Minutes Away\*\* – Enjoy complete privacy with 2 large open lots as part of the property's footprint. Just 3 minutes from the Murrells Inlet MarshWalk, restaurants, shopping, and entertainment. 🌴 \*\*Experience the Original Murrells Inlet\*\* – Authentic Lowcountry charm beneath majestic live oaks in one of the area's most historic neighborhoods. 🏖️ \*\*Close to Everything\*\* – Just a short drive to Garden City Beach, Huntington Beach State Park, Brookgreen Gardens, golf, and the best seafood on the Grand Strand. ✨ \*\*More Than a Beach Rental\*\* – Discover a one-of-a-kind destination where history, nature, and the Lowcountry lifestyle come together. The space Step back in time while enjoying modern comfort at Sunnyside Creek House, a beautifully restored historic farmhouse originally built in 1938.This spacious two-level home comfortably accommodates families and groups with 4 bedrooms and 3 full bathrooms, featuring queen-size beds in every bedroom for a restful night's sleep. Please note: The fourth bedroom is a converted living space that has been thoughtfully repurposed as a bedroom. It does not feature a traditional interior door; instead, the room is separated from the adjoining space by a curtain.The thoughtfully updated interior blends historic charm with modern conveniences, including a full-size washer and dryer, a fully equipped kitchen, comfortable gathering spaces, and plenty of room to relax after a day on the water. Outside is where Sunnyside Creek House truly shines. Step onto the expansive entertaining deck, fire up the large gas grill, and enjoy outdoor dining surrounded by peaceful creek views. The home's inviting wraparound screened porch is the perfect place to sip your morning coffee, read a book, or unwind while enjoying the coastal breeze. Adventure is just steps away with direct creek access and complimentary kayaks included during your stay. Paddle through the scenic tidal creeks, explore the beautiful salt marsh, watch for local wildlife, or simply soak in the peaceful surroundings that have made Murrells Inlet a favorite destination for generations. Whether you're planning a family vacation, a fishing getaway, or a relaxing coastal retreat, Sunnyside Creek House offers the perfect blend of history, comfort, and waterfront adventure. Experience the timeless charm of historic Murrells Inlet while creating unforgettable memories at this one-of-a-kind Lowcountry escape. Guest access Guests have access to the entire home. A door access code will be provided 48 hours prior to check in. Other things to note For your stay, we provide linens, bath towels, hand towels, and washcloths. The kitchen is equipped with essential supplies like a roll of paper towels, hand soaps, and 2 dishwasher and 2 laundry pods and the bathrooms are stocked with two rolls of toiler paper each. which are all included in the "cleaning fee". Don't forget to bring your own beach and pool towels. Taxes are not included in the nightly rate. To ensure a safe and smooth stay for all guests, we use a secure guest portal that includes your rental agreement, local recommendations, and access to any of our experiences that will be fun for the whole family. As part of this process, the portal does ask for a copy of a valid photo ID for verification and liability purposes. For your safety, the link to the portal is sent directly through the platform’s message thread. \*Guests must be at least 25 years old to book\* \*This is a non-smoking property\* \*Pets under 50 lbs are allowed (2 max) with breed approval & a cleaning fee of $200\* \*Check-in time is at 4:00pm and check-out is at 10:00 AM\* \*The maximum occupancy for this property is 8 people, including infants and children.\*

## Nearby attractions

- Inlet Crab House & Raw Bar — 0.3 miles
- The Beaver Bar Murrells Inlet — 0.4 miles
- Dead Dog Saloon — 0.8 miles
- Neal's Creekhouse — 0.3 miles
- Drunken Jack's Restaurant & Lounge — 0.7 miles
- MarshWalk — 0.6 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-13T19:58:54.000Z · 5.0/5: Awesome house with an awesome host that was very timely with responses
