# Serenity Shores By Beach Star

## Metadata

- Canonical URL: https://www.beachstarrealty.com/property/zp1FjLrd27XSw2DvjgOv
- Markdown URL: https://www.beachstarrealty.com/property/zp1FjLrd27XSw2DvjgOv.md
- Base URL: https://www.beachstarrealty.com
- Property ID: zp1FjLrd27XSw2DvjgOv
- Managed by: Beach Star Realty

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Surfside Beach
- State / region: South Carolina
- Neighborhood: Southbridge
- Bedrooms: 3
- Beds: 3
- Bathrooms: 2.5
- Maximum guests: 6
- Rating: 5.0
- Review count: 7
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.beachstarrealty.com/property/zp1FjLrd27XSw2DvjgOv).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:40:18.862415Z
- Expires at: 2026-09-30T20:40:18.862415Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 112 | 2 | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 170 | 2 | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 161 | 2 | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2026-10-05 | available | 116 | 2 | no |
| 2026-10-06 | available | 109 | 2 | no |
| 2026-10-07 | available | 133 | 2 | no |
| 2026-10-08 | available | 131 | 2 | no |
| 2026-10-09 | available | 170 | 2 | no |
| 2026-10-10 | available | 163 | 2 | no |
| 2026-10-11 | available | 154 | 2 | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 138 | 2 | no |
| 2026-10-14 | available | 118 | 2 | no |
| 2026-10-15 | available | 100 | 2 | no |
| 2026-10-16 | available | 120 | 2 | no |
| 2026-10-17 to 2026-10-18 | available | 116 | 2 | no |
| 2026-10-19 | available | 109 | 2 | no |
| 2026-10-20 | available | 100 | 2 | no |
| 2026-10-21 | available | 103 | 2 | no |
| 2026-10-22 | available | 112 | 2 | no |
| 2026-10-23 | available | 114 | 2 | no |
| 2026-10-24 | available | 104 | 2 | no |
| 2026-10-25 | available | 110 | 2 | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-29 | available | 100 | 2 | no |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 114 | 2 | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 120 | 2 | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 104 | 2 | no |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | unavailable | 101 | 2 | no |
| 2026-11-05 to 2026-11-06 | unavailable | 100 | 2 | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 110 | 2 | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 122 | 2 | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 102 | 2 | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 111 | 2 | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 112 | 2 | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 111 | 2 | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 104 | 2 | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 111 | 2 | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 104 | 2 | no |
| 2026-11-17 to 2026-11-20 | unavailable | 100 | 2 | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 112 | 2 | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 110 | 2 | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 111 | 2 | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | unavailable | 166 | 2 | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 167 | 2 | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 143 | 2 | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 121 | 2 | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 114 | 2 | no |
| 2026-12-01 | unavailable | 106 | 2 | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 110 | 2 | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 109 | 2 | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 122 | 2 | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 120 | 2 | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 111 | 2 | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 114 | 2 | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 115 | 2 | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 116 | 2 | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2026-12-12 to 2026-12-13 | unavailable | 120 | 2 | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 113 | 2 | no |
| 2026-12-15 | unavailable | 114 | 2 | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 117 | 2 | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 116 | 2 | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 134 | 2 | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 162 | 2 | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 164 | 2 | no |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | unavailable | 182 | 2 | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 185 | 2 | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 194 | 2 | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 184 | 2 | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | unavailable | 182 | 2 | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 210 | 2 | no |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | unavailable | 210 | 3 | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 137 | 2 | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | unavailable | 135 | 2 | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 108 | 2 | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 117 | 2 | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 125 | 2 | no |
| 2027-01-09 to 2027-01-10 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 115 | 2 | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 112 | 2 | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 140 | 2 | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 145 | 2 | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 146 | 2 | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 121 | 2 | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 135 | 2 | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 118 | 2 | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 125 | 2 | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 144 | 2 | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-02 | unavailable | 121 | 2 | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 120 | 2 | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 137 | 2 | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 121 | 2 | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 119 | 2 | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 121 | 2 | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 122 | 2 | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 153 | 2 | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 160 | 2 | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 156 | 2 | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 131 | 2 | no |
| 2027-02-18 to 2027-02-19 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 143 | 2 | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 117 | 2 | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 120 | 2 | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 117 | 2 | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 147 | 2 | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 150 | 2 | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 146 | 2 | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 135 | 3 | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 130 | 3 | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 133 | 3 | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 137 | 3 | no |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | unavailable | 172 | 3 | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 169 | 3 | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 152 | 3 | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 143 | 3 | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 153 | 3 | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 160 | 3 | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 196 | 3 | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 189 | 3 | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 182 | 3 | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 185 | 3 | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 193 | 3 | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 195 | 3 | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 203 | 3 | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 206 | 3 | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 203 | 3 | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | unavailable | 204 | 3 | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 201 | 3 | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 197 | 3 | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 257 | 3 | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 270 | 3 | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 272 | 3 | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 226 | 3 | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 223 | 3 | no |
| 2027-03-31 | available | 208 | 3 | no |
| 2027-04-01 | available | 220 | 2 | no |
| 2027-04-02 | available | 254 | 2 | no |
| 2027-04-03 | available | 233 | 2 | no |
| 2027-04-04 | available | 200 | 2 | no |
| 2027-04-05 | available | 190 | 2 | no |
| 2027-04-06 | available | 193 | 2 | no |
| 2027-04-07 | available | 201 | 2 | no |
| 2027-04-08 | available | 214 | 2 | no |
| 2027-04-09 | available | 252 | 2 | no |
| 2027-04-10 | available | 242 | 2 | no |
| 2027-04-11 | available | 207 | 2 | no |
| 2027-04-12 | available | 184 | 2 | no |
| 2027-04-13 | available | 183 | 2 | no |
| 2027-04-14 | available | 189 | 2 | no |
| 2027-04-15 | available | 208 | 2 | no |
| 2027-04-16 | available | 227 | 2 | no |
| 2027-04-17 | available | 220 | 2 | no |
| 2027-04-18 | available | 198 | 2 | no |
| 2027-04-19 | available | 179 | 2 | no |
| 2027-04-20 | available | 177 | 2 | no |
| 2027-04-21 | available | 173 | 2 | no |
| 2027-04-22 | available | 190 | 2 | no |
| 2027-04-23 | available | 203 | 2 | no |
| 2027-04-24 | available | 196 | 2 | no |
| 2027-04-25 | available | 187 | 2 | no |
| 2027-04-26 | available | 192 | 2 | no |
| 2027-04-27 | available | 194 | 2 | no |
| 2027-04-28 | available | 195 | 2 | no |
| 2027-04-29 | available | 206 | 2 | no |
| 2027-04-30 | available | 208 | 2 | no |
| 2027-05-01 | available | 195 | 2 | no |
| 2027-05-02 | available | 184 | 2 | no |
| 2027-05-03 | available | 175 | 2 | no |
| 2027-05-04 | available | 176 | 2 | no |
| 2027-05-05 | available | 184 | 2 | no |
| 2027-05-06 | available | 215 | 3 | no |
| 2027-05-07 | available | 219 | 3 | no |
| 2027-05-08 | available | 223 | 3 | no |
| 2027-05-09 | available | 236 | 3 | no |
| 2027-05-10 | available | 207 | 2 | no |
| 2027-05-11 | available | 220 | 2 | no |
| 2027-05-12 | available | 230 | 2 | no |
| 2027-05-13 | available | 267 | 2 | no |
| 2027-05-14 | available | 290 | 2 | no |
| 2027-05-15 | available | 285 | 2 | no |
| 2027-05-16 | available | 223 | 2 | no |
| 2027-05-17 | available | 189 | 2 | no |
| 2027-05-18 | available | 185 | 2 | no |
| 2027-05-19 | available | 189 | 2 | no |
| 2027-05-20 | available | 207 | 2 | no |
| 2027-05-21 | available | 252 | 2 | no |
| 2027-05-22 | available | 269 | 2 | no |
| 2027-05-23 | available | 225 | 2 | no |
| 2027-05-24 | available | 217 | 2 | no |
| 2027-05-25 | available | 200 | 2 | no |
| 2027-05-26 | available | 216 | 2 | no |
| 2027-05-27 | available | 265 | 2 | no |
| 2027-05-28 | available | 397 | 2 | no |
| 2027-05-29 | available | 409 | 2 | no |
| 2027-05-30 | available | 373 | 2 | no |
| 2027-05-31 | available | 228 | 2 | no |
| 2027-06-01 | available | 225 | 3 | no |
| 2027-06-02 | available | 232 | 3 | no |
| 2027-06-03 | available | 267 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 280 | 3 | no |
| 2027-06-05 | available | 328 | 3 | no |
| 2027-06-06 | available | 305 | 3 | no |
| 2027-06-07 | available | 326 | 3 | no |
| 2027-06-08 | available | 340 | 3 | no |
| 2027-06-09 | available | 346 | 3 | no |
| 2027-06-10 | available | 348 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 346 | 3 | no |
| 2027-06-12 | available | 342 | 3 | no |
| 2027-06-13 | available | 318 | 3 | no |
| 2027-06-14 | available | 328 | 3 | no |
| 2027-06-15 | available | 252 | 3 | no |
| 2027-06-16 | available | 263 | 3 | no |
| 2027-06-17 | available | 346 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 364 | 3 | no |
| 2027-06-19 | available | 369 | 3 | no |
| 2027-06-20 | available | 359 | 3 | no |
| 2027-06-21 | available | 357 | 3 | no |
| 2027-06-22 | available | 359 | 3 | no |
| 2027-06-23 | available | 358 | 3 | no |
| 2027-06-24 | available | 346 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 368 | 3 | no |
| 2027-06-26 | available | 320 | 3 | no |
| 2027-06-27 | available | 278 | 3 | no |
| 2027-06-28 | available | 260 | 3 | no |
| 2027-06-29 | available | 273 | 3 | no |
| 2027-06-30 | available | 332 | 3 | no |
| 2027-07-01 | available | 360 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 550 | 4 | no |
| 2027-07-03 | available | 574 | 4 | no |
| 2027-07-04 | available | 562 | 3 | yes |
| 2027-07-05 | available | 358 | 3 | no |
| 2027-07-06 | available | 339 | 3 | no |
| 2027-07-07 | available | 341 | 3 | no |
| 2027-07-08 | available | 335 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 366 | 4 | no |
| 2027-07-10 | available | 350 | 4 | no |
| 2027-07-11 | available | 278 | 3 | no |
| 2027-07-12 | available | 276 | 3 | no |
| 2027-07-13 | available | 287 | 3 | no |
| 2027-07-14 | available | 289 | 3 | no |
| 2027-07-15 | available | 370 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 364 | 4 | no |
| 2027-07-17 | available | 367 | 4 | no |
| 2027-07-18 | available | 368 | 3 | no |
| 2027-07-19 | available | 284 | 3 | no |
| 2027-07-20 | available | 289 | 3 | no |
| 2027-07-21 | available | 295 | 3 | no |
| 2027-07-22 | available | 321 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 360 | 4 | no |
| 2027-07-24 | available | 367 | 4 | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-27 | available | 305 | 3 | no |
| 2027-07-28 | available | 309 | 3 | no |
| 2027-07-29 | available | 331 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 373 | 4 | no |
| 2027-07-31 | available | 349 | 4 | no |
| 2027-08-01 | available | 299 | 3 | no |
| 2027-08-02 | available | 277 | 3 | no |
| 2027-08-03 to 2027-08-04 | available | 261 | 3 | no |
| 2027-08-05 | available | 289 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 320 | 3 | no |
| 2027-08-07 | available | 308 | 3 | no |
| 2027-08-08 | available | 274 | 3 | no |
| 2027-08-09 | available | 258 | 3 | no |
| 2027-08-10 | available | 273 | 3 | no |
| 2027-08-11 | available | 275 | 3 | no |
| 2027-08-12 | available | 274 | 3 | no |
| 2027-08-13 | available | 319 | 3 | no |
| 2027-08-14 | available | 294 | 3 | no |
| 2027-08-15 | available | 248 | 3 | no |
| 2027-08-16 | available | 226 | 3 | no |
| 2027-08-17 | available | 214 | 3 | no |
| 2027-08-18 | available | 217 | 3 | no |
| 2027-08-19 | available | 232 | 3 | no |
| 2027-08-20 | available | 274 | 3 | no |
| 2027-08-21 | available | 233 | 3 | no |
| 2027-08-22 | available | 199 | 3 | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 186 | 3 | no |
| 2027-08-25 | available | 189 | 3 | no |
| 2027-08-26 | available | 200 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 252 | 3 | no |
| 2027-08-28 | available | 223 | 3 | no |
| 2027-08-29 | available | 192 | 3 | no |
| 2027-08-30 | available | 177 | 3 | no |
| 2027-08-31 | available | 174 | 3 | no |
| 2027-09-01 | available | 180 | 2 | no |
| 2027-09-02 | available | 191 | 2 | no |
| 2027-09-03 | available | 291 | 2 | no |
| 2027-09-04 | available | 284 | 2 | no |
| 2027-09-05 | available | 283 | 2 | no |
| 2027-09-06 | available | 187 | 2 | no |
| 2027-09-07 | available | 160 | 2 | no |
| 2027-09-08 | available | 167 | 2 | no |
| 2027-09-09 | available | 177 | 2 | no |
| 2027-09-10 | available | 221 | 2 | no |
| 2027-09-11 | available | 218 | 2 | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-13 | available | 176 | 2 | no |
| 2027-09-14 | available | 174 | 2 | no |
| 2027-09-15 | available | 173 | 2 | no |
| 2027-09-16 | available | 176 | 2 | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 212 | 2 | no |
| 2027-09-19 | available | 172 | 2 | no |
| 2027-09-20 | available | 158 | 2 | no |
| 2027-09-21 | available | 147 | 2 | no |
| 2027-09-22 | available | 159 | 2 | no |
| 2027-09-23 | available | 170 | 2 | no |
| 2027-09-24 | available | 202 | 2 | no |
| 2027-09-25 | available | 204 | 2 | no |
| 2027-09-26 | available | 171 | 2 | no |
| 2027-09-27 | available | 145 | 2 | no |
| 2027-09-28 | available | 141 | 2 | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 147 | 2 | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 161 | 2 | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 257 | 2 | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 161 | 2 | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 148 | 2 | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 254 | 2 | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 190 | 2 | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 138 | 2 | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 129 | 2 | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 261 | 2 | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 150 | 2 | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 140 | 2 | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 135 | 2 | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 264 | 2 | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 147 | 2 | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 262 | 2 | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 263 | 2 | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 143 | 2 | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 125 | 2 | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 122 | 2 | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 263 | 2 | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 140 | 2 | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 142 | 2 | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 259 | 2 | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 135 | 2 | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 258 | 2 | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 259 | 2 | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 125 | 2 | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 195 | 2 | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 196 | 2 | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 263 | 2 | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 262 | 2 | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 139 | 2 | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 258 | 2 | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 131 | 2 | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 122 | 2 | no |
| 2027-12-08 to 2027-12-09 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 257 | 2 | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 137 | 2 | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 135 | 2 | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 267 | 2 | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 254 | 2 | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 146 | 2 | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 138 | 2 | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 152 | 2 | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 192 | 2 | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 267 | 2 | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 179 | 3 | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 190 | 2 | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 185 | 2 | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 148 | 2 | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2028-01-04 to 2028-01-05 | unavailable | 134 | 2 | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 142 | 2 | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 143 | 2 | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 142 | 2 | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 126 | 2 | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 123 | 2 | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 124 | 2 | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 150 | 2 | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 152 | 2 | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 151 | 2 | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 129 | 2 | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 125 | 2 | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 140 | 2 | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 153 | 2 | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 148 | 2 | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 129 | 2 | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 131 | 2 | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 151 | 2 | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 147 | 2 | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 134 | 2 | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 141 | 2 | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 151 | 2 | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 149 | 2 | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 131 | 2 | no |
| 2028-02-08 to 2028-02-09 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 134 | 2 | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 167 | 2 | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 169 | 2 | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 167 | 2 | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 133 | 2 | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 127 | 2 | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 129 | 2 | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 158 | 2 | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 161 | 2 | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 166 | 2 | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 134 | 2 | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 128 | 2 | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 130 | 2 | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 132 | 2 | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 157 | 2 | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 161 | 2 | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 159 | 2 | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 144 | 2 | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 136 | 2 | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 142 | 3 | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 144 | 3 | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 179 | 3 | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 178 | 3 | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 173 | 3 | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 155 | 3 | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 150 | 3 | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 156 | 3 | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 162 | 3 | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 198 | 3 | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 193 | 3 | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 185 | 3 | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 166 | 3 | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 163 | 3 | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 171 | 3 | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 202 | 3 | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 214 | 3 | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 210 | 3 | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 199 | 3 | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 180 | 3 | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 179 | 3 | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 186 | 3 | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 135 | 2 | no |

## Description

